▌結構組成
電捕焦油器均由殼體、沉淀極、上下吊架、氣體分布板、蒸汽吹洗管、絕緣箱和饋電箱等部件組成,其主要區別于沉淀極的形式、電暈極的排布方式、絕緣箱和饋電箱。
▌工作原理
電捕焦油器的主體工作部分由電暈極與沉淀極組成。作負極的金屬絲電暈極與作正極的金屬板沉淀極之間施加額定直流高電壓,由于負電荷離大在電場中運動速度比正電荷離子快,而且負電暈極擊穿電壓比正電暈極高,當煤氣由設備底部進入,通過氣體分布器流入電場空間時,氣體分子在電場作用下產生電離。煤氣中攜帶的焦油微粒絕大部分帶上負電荷且沿電力線方向吸附于沉淀極的表面,放出電荷而成為中性的油粒,油霧粒子在極板表面不斷凝聚,顆粒增大,最后成為油滴重力沿沉淀極表面流淌至設備底部,經排污口排出。另外,在電暈極附近帶上正電荷的那些焦油微粒則被電暈極導線吸附,沿導線表面流下,也匯聚于設備底部,凈化后的煤氣從設備頂部流出。
▌規格參數
JT-JDB-I蜂窩式電捕焦油器規格參數
規格型號 | 處理氣量m3/h | 截面積m2 | 電場容積m3 | 直徑m | 高度m | 工作溫度℃ | 工作壓力Kpa | 工作效率% | 配用電源A/KV | 運輸方式 |
JT-JDB19-I | 4200-5400 | 19 | 1.48 | 1.80 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 | 整體運輸 |
JT-JDB24-I | 5400-6800 | 24 | 1.87 | 2.10 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 | 整體運輸 |
JT-JDB30-I | 6800-8400 | 30 | 2.34 | 2.25 | 11.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 | 整體運輸 |
JT-JDB37-I | 8500-10500 | 37 | 2.88 | 2.40 | 11.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 | 整體運輸 |
JT-JDB48-I | 10500-13500 | 48 | 3.74 | 2.70 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 | 整體運輸 |
JT-JDB61-I | 13500-17000 | 61 | 4.75 | 3.00 | 12.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 | 整體運輸 |
JT-JDB76-I | 17000-21500 | 76 | 5.92 | 3.35 | 12.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 | 整體運輸 |
JT-JDB90-I | 20000-25000 | 90 | 7.00 | 3.65 | 12.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 | 整體運輸 |
JT-JDB102-I | 24000-28500 | 102 | 7.95 | 4.00 | 12.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 | 整體運輸 |
JT-JDB114-I | 27000-32000 | 114 | 8.88 | 4.20 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.5/72 | 整體運輸 |
JT-JDB126-I | 300000-35500 | 126 | 9.82 | 4.25 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 | 整體運輸 |
JT-JDB144-I | 34000-40000 | 144 | 11.2 | 4.80 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 | 整體運輸 |
JT-JDB160-I | 38000-45000 | 160 | 12.5 | 4.90 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 | 現場拼裝 |
JT-JDB196-I | 46000-55000 | 196 | 15.3 | 5.35 | 13.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 | 現場拼裝 |
JT-JDB220-I | 53000-62000 | 220 | 17.1 | 5.70 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 | 現場拼裝 |
JT-JDB248-I | 60000-70000 | 248 | 19.3 | 5.90 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/72 | 現場拼裝 |
JT-JDB268-I | 70000-80000 | 268 | 20.9 | 6.10 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 | 現場拼裝 |
注:本系列沉淀電極蜂窩管公稱直徑300mm。
JT-JDB-Ⅱ蜂窩式電捕焦油器規格參數
規格型號 | 處理氣量m3/h | 截面積m2 | 電場容積m3 | 直徑m | 高度m | 工作溫度℃ | 工作壓力Kpa | 工作效率% | 配用電源A/KV | 運輸方式 |
JT-JDB13-Ⅱ | 1500-2500 | 13 | 0.80 | 1.40 | 9.5 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.05/60 | 整體運輸 |
JT-JDB19-Ⅱ | 3000-3800 | 19 | 1.10 | 1.55 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/60 | 整體運輸 |
JT-JDB24-Ⅱ | 3800-4600 | 24 | 1.30 | 1.80 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/60 | 整體運輸 |
JT-JDB30-Ⅱ | 4600-5800 | 30 | 1.62 | 2.00 | 11.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/60 | 整體運輸 |
JT-JDB37-Ⅱ | 5800-7200 | 37 | 2.00 | 2.10 | 11.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/60 | 整體運輸 |
JT-JDB48-Ⅱ | 7500-9400 | 48 | 2.60 | 2.30 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/60 | 整體運輸 |
JT-JDB61-Ⅱ | 9500-12000 | 61 | 3.30 | 2.60 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/60 | 整體運輸 |
JT-JDB76-Ⅱ | 12000-15000 | 76 | 4.11 | 2.80 | 12.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/60 | 整體運輸 |
JT-JDB90-Ⅱ | 15000-19000 | 90 | 4.87 | 3.20 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/60 | 整體運輸 |
JT-JDB102-Ⅱ | 18000-22000 | 102 | 5.52 | 3.40 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/60 | 整體運輸 |
JT-JDB114-Ⅱ | 22000-26500 | 114 | 6.17 | 3.60 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/60 | 整體運輸 |
JT-JDB126-Ⅱ | 25000-30000 | 126 | 6.82 | 3.80 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.5/60 | 整體運輸 |
JT-JDB144-Ⅱ | 28000-34000 | 144 | 7.79 | 4.00 | 13.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/60 | 整體運輸 |
JT-JDB160-Ⅱ | 32000-38000 | 160 | 8.66 | 4.20 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB176-Ⅱ | 35000-42000 | 176 | 9.65 | 4.40 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB196-Ⅱ | 38000-46000 | 196 | 10.6 | 4.60 | 13.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB220-Ⅱ | 43000-52000 | 220 | 11.9 | 4.80 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.0/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB248-Ⅱ | 48000-58000 | 248 | 13.4 | 5.00 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB276-Ⅱ | 54000-65000 | 276 | 14.9 | 5.20 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB300-Ⅱ | 60000-70000 | 300 | 16.2 | 5.40 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB321-Ⅱ | 65000-75000 | 321 | 17.5 | 5.60 | 14.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB348-Ⅱ | 65000-80000 | 348 | 18.8 | 5.80 | 14.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/60 | 現場拼裝 |
JT-JDB388-Ⅱ | 80000-90000 | 388 | 21.0 | 6.00 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/65 | 現場拼裝 |
JT-JDB400-Ⅱ | 85000-10000 | 400 | 31.6 | 6.20 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.8/65 | 現場拼裝 |
注:本系列沉淀電極蜂窩管公稱直徑250mm。
參數隨設計變動,最終參數以圖紙為準。
成功案例 |
立即留言,即可獲得免費焦油、粉塵排放方案
每天前10名可享受神秘優惠趕緊下手: